Hi sahabat Vidio! Kali ini Vidio Arcade hadir lagi dengan sesuatu yang menarik dan pastinya bikin kamu semakin semangat bermain. Karena, kamu pasti dapat bonus ticket 2X lipat setiap bermain game! Untung banget kan?
Kamu berhak mendapatkan 2X lipat bonus ticket selama periode berlangsung dan dari game apa saja. Yuk, simak syarat dan ketentuan serta cara ikutannya:
- Kamu harus bermain menggunakan Coin dari top up untuk dapat mengikuti promo ini
- Kamu bisa main game manapun untuk mengikuti promo 2X Bonus Ticket
- Maksimum ticket yang digandakan sebesar 2.000.000
- Bonus ticket akan dikirimkan paling telat h+3 dari hari terakhir periode ini.
- 2X Bonus Tickets hanya berlaku selama periode berlangsung
Setelah melewati langkah diatas, kamu akan mendapatkan 2X lipat bonus ticket yang akan langsung dikirimkan ke akun kamu. Jadi, makin dekat deh untuk redeem hadiah incaran kamu itu! Jangan sampai kelewatan ya Sahabat Vidio, karena bonus hanya berlaku di periode tertentu.
DAFTAR PEMENANG PERIODE 13 SEPTEMBER – 20 SEPTEMBER 2024

Username | Ticket yang Dimenangkan | Bonus Ticket | Jumlah Akumulasi Ticket |
tommy | 1,490,000 | 2,000,000 | 2,980,000 |
naruto | 67,942,200 | 2,000,000 | 135,884,400 |
amakki82 | 6,550,237 | 2,000,000 | 13,100,474 |
griff88 | 3,972,400 | 2,000,000 | 7,944,800 |
arfan.dawson20 | 3,533,700 | 2,000,000 | 7,067,400 |
erwin_b8b7d0 | 4,543,424 | 2,000,000 | 9,086,848 |
fazma | 4,287,830 | 2,000,000 | 8,575,660 |
rico.sibuea | 42,148,141 | 2,000,000 | 84,296,282 |
tubagus.bisri | 1,427,415 | 2,000,000 | 2,854,830 |
viar.rachmat | 1,300,425 | 2,000,000 | 2,600,850 |
caesar.fun | 12,306,650 | 2,000,000 | 24,613,300 |
andri.k95 | 1,580,770 | 2,000,000 | 3,161,540 |
rizal.alsa | 3,841,461 | 2,000,000 | 7,682,922 |
brillian.yogi | 10,491,280 | 2,000,000 | 20,982,560 |
miftakhul_fac5f0 | 1,098,850 | 2,000,000 | 2,197,700 |
joebiden1 | 16,837,949 | 2,000,000 | 33,675,898 |
andi.aditya.alif.pratama | 1,034,300 | 2,000,000 | 2,068,600 |
eksatria | 4,141,039 | 2,000,000 | 8,282,078 |
farisuta02 | 1,044,900 | 2,000,000 | 2,089,800 |
user_a430e_1 | 4,361,002 | 2,000,000 | 8,722,004 |
rie.seno | 13,980,190 | 2,000,000 | 27,960,380 |
aguspangestu | 209,630,537 | 2,000,000 | 419,261,074 |
mahfudfmc | 1,282,360 | 2,000,000 | 2,564,720 |
hazhari.muham | 1,223,925 | 2,000,000 | 2,447,850 |
user_2244_98481f | 25,343,230 | 2,000,000 | 50,686,460 |
arif_rachmat | 3,333,660 | 2,000,000 | 6,667,320 |
ary_3e98d4 | 6,591,850 | 2,000,000 | 13,183,700 |
dsaputra_8100 | 2,026,050 | 2,000,000 | 4,052,100 |
user_7220_271d60 | 10,691,561 | 2,000,000 | 21,383,122 |
user_5772_522421 | 2,879,872 | 2,000,000 | 5,759,744 |
harpen.aritonang | 16,414,010 | 2,000,000 | 32,828,020 |
zatmiko.aji | 2,436,830 | 2,000,000 | 4,873,660 |
yashinta.amal | 14,423,525 | 2,000,000 | 28,847,050 |
baragan90 | 1,231,580 | 2,000,000 | 2,463,160 |
katob.74 | 6,763,440 | 2,000,000 | 13,526,880 |
els.c | 4,088,725 | 2,000,000 | 8,177,450 |
sabdaul.ulum | 33,484,336 | 2,000,000 | 66,968,672 |
user_8811_3ab10d | 3,702,000 | 2,000,000 | 7,404,000 |
abdul_b744d0 | 1,240,341 | 2,000,000 | 2,480,682 |
peachy_peach | 55,189,500 | 2,000,000 | 110,379,000 |
permana.deden_1 | 1,462,530 | 2,000,000 | 2,925,060 |
faisal_da8cf9 | 6,320,275 | 2,000,000 | 12,640,550 |
user_7084_6610ed | 209,146,001 | 2,000,000 | 418,292,002 |
lim.chia.hen | 112,716,521 | 2,000,000 | 225,433,042 |
azsmaa_ | 1,013,470 | 2,000,000 | 2,026,940 |
stephen.sukma | 8,930,114 | 2,000,000 | 17,860,228 |
fathim.fathim_1 | 1,129,760 | 2,000,000 | 2,259,520 |
esane | 1,103,500 | 2,000,000 | 2,207,000 |
winny.natalia | 1,565,915 | 2,000,000 | 3,131,830 |
agung.t..praw | 1,110,890 | 2,000,000 | 2,221,780 |
yosepyoga23 | 1,003,721 | 2,000,000 | 2,007,442 |
user_8736_32ee21 | 26,656,770 | 2,000,000 | 53,313,540 |
user_1867_973664 | 9,519,000 | 2,000,000 | 19,038,000 |
wkp.project | 2,594,901 | 2,000,000 | 5,189,802 |
aldo_e0ee72 | 3,229,800 | 2,000,000 | 6,459,600 |
ujiana.unggul | 2,746,667 | 2,000,000 | 5,493,334 |
hmq.lubis | 2,159,400 | 2,000,000 | 4,318,800 |
user_2003_9e2fb7 | 1,112,745 | 2,000,000 | 2,225,490 |
user_2467_facf65 | 1,211,335 | 2,000,000 | 2,422,670 |
user_3043_557de9 | 1,781,600 | 2,000,000 | 3,563,200 |
user_7812_d1312d | 2,013,935 | 2,000,000 | 4,027,870 |
sen.gregorius | 2,544,720 | 2,000,000 | 5,089,440 |
user_7398_38ee95 | 2,793,100 | 2,000,000 | 5,586,200 |
ferrelr | 1,531,700 | 2,000,000 | 3,063,400 |
lalu.danu.dia | 2,161,247 | 2,000,000 | 4,322,494 |
habisnontonfilm | 381,447,480 | 2,000,000 | 762,894,960 |
deny31 | 112,000,000 | 2,000,000 | 224,000,000 |
user_9464_bd76dc | 2,614,390 | 2,000,000 | 5,228,780 |
prata.calvine | 2,204,390 | 2,000,000 | 4,408,780 |
user_3441_04b21a | 1,429,985 | 2,000,000 | 2,859,970 |
khoerulloh.ef_1 | 1,009,242 | 2,000,000 | 2,018,484 |
imanuelhutasoit | 3,502,310 | 2,000,000 | 7,004,620 |
zamal_b8a552 | 1,915,350 | 2,000,000 | 3,830,700 |
fuannnqt. | 3,444,875 | 2,000,000 | 6,889,750 |
damaisha_2 | 2,578,590 | 2,000,000 | 5,157,180 |
user_5083_79221a | 1,266,366 | 2,000,000 | 2,532,732 |
user_3296_b74569 | 2,840,634 | 2,000,000 | 5,681,268 |
user_2558_7f0762 | 2,618,165 | 2,000,000 | 5,236,330 |
tri_a9ce20 | 2,387,560 | 2,000,000 | 4,775,120 |
user_5000_07b9df | 1,010,975 | 2,000,000 | 2,021,950 |
soundly.sound | 12,520,200 | 2,000,000 | 25,040,400 |
user_5388_c42506 | 2,190,880 | 2,000,000 | 4,381,760 |
user_8673_1f05cd | 2,443,430 | 2,000,000 | 4,886,860 |
manase.ben | 22,047,000 | 2,000,000 | 44,094,000 |
user_5895_e6a5f5 | 1,065,750 | 2,000,000 | 2,131,500 |
r.atiqa1219 | 1,038,294 | 2,000,000 | 2,076,588 |
user_1524_40a7b1 | 6,322,300 | 2,000,000 | 12,644,600 |
alifa5782 | 1,244,780 | 2,000,000 | 2,489,560 |
user_2632_23e7a1 | 1,153,533 | 2,000,000 | 2,307,066 |
abid.iswandi | 4,536,845 | 2,000,000 | 9,073,690 |
giyan.anthony | 2,563,300 | 2,000,000 | 5,126,600 |
fawaidil.ilmi | 2,473,869 | 2,000,000 | 4,947,738 |
babangjr.renc | 5,821,776 | 2,000,000 | 11,643,552 |
user_4249_8d2d91 | 1,337,500 | 2,000,000 | 2,675,000 |
madu.sudana_5 | 1,017,195 | 2,000,000 | 2,034,390 |
aan_kr | 4,643,462 | 2,000,000 | 9,286,924 |
diki.1222 | 12,072,815 | 2,000,000 | 24,145,630 |
babbyfatlarry | 3,188,171 | 2,000,000 | 6,376,342 |
user_9051_7d8371 | 2,329,630 | 2,000,000 | 4,659,260 |
43690324 | 2,005,130 | 2,000,000 | 4,010,260 |
robiis_47 | 932,020 | 932,020 | 1,864,040 |
user_7594_6cc4d2 | 920,080 | 920,080 | 1,840,160 |
user_1314_0e2f5b | 914,717 | 914,717 | 1,829,434 |
onegol1901 | 914,130 | 914,130 | 1,828,260 |
g.ian | 880,135 | 880,135 | 1,760,270 |
nekonyan_3 | 869,310 | 869,310 | 1,738,620 |
irfan.ndy | 850,455 | 850,455 | 1,700,910 |
faishaldzk | 836,600 | 836,600 | 1,673,200 |
user_6908_c0bbae | 820,867 | 820,867 | 1,641,734 |
user_9572_1e7cde | 810,430 | 810,430 | 1,620,860 |
user_3275_2386d3 | 791,800 | 791,800 | 1,583,600 |
kirana_48c5e9 | 752,200 | 752,200 | 1,504,400 |
aliaratu_rzd | 733,607 | 733,607 | 1,467,214 |
countryroad | 732,500 | 732,500 | 1,465,000 |
brostv | 708,190 | 708,190 | 1,416,380 |
ega.kurnia_5 | 704,085 | 704,085 | 1,408,170 |
frengky_7709ad | 681,255 | 681,255 | 1,362,510 |
warkop.kulam | 675,000 | 675,000 | 1,350,000 |
user_0111_639b85 | 655,120 | 655,120 | 1,310,240 |
bimaditya29 | 626,255 | 626,255 | 1,252,510 |
wahyu_377ef6 | 622,650 | 622,650 | 1,245,300 |
yosepangga | 616,500 | 616,500 | 1,233,000 |
user_2692_0503ae | 604,100 | 604,100 | 1,208,200 |
mega_e20961 | 601,237 | 601,237 | 1,202,474 |
9f4ndt8cfy | 600,735 | 600,735 | 1,201,470 |
arif.16jakari | 596,167 | 596,167 | 1,192,334 |
stefen.tuuk | 587,917 | 587,917 | 1,175,834 |
bayukarnata02 | 579,285 | 579,285 | 1,158,570 |
user_8375_5f3898 | 572,370 | 572,370 | 1,144,740 |
hermawan.tan_4 | 570,250 | 570,250 | 1,140,500 |
fida.islahiya | 569,327 | 569,327 | 1,138,654 |
izza94 | 565,080 | 565,080 | 1,130,160 |
dalle.muardi | 559,120 | 559,120 | 1,118,240 |
mtristian | 550,290 | 550,290 | 1,100,580 |
user_6162_a6b7b6 | 545,030 | 545,030 | 1,090,060 |
athaillah.sya_2 | 543,110 | 543,110 | 1,086,220 |
iky_4e9aea | 537,740 | 537,740 | 1,075,480 |
arulmuhamad03 | 528,575 | 528,575 | 1,057,150 |
anjanii256 | 527,807 | 527,807 | 1,055,614 |
lisvi11 | 522,465 | 522,465 | 1,044,930 |
user_2309_f03615 | 508,800 | 508,800 | 1,017,600 |
wahyu_0261b6 | 507,085 | 507,085 | 1,014,170 |
toffu_ | 506,840 | 506,840 | 1,013,680 |
user_9857_40b77f | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ra.christofel | 490,580 | 490,580 | 981,160 |
dudung.akang | 488,420 | 488,420 | 976,840 |
viola.winda | 480,406 | 480,406 | 960,812 |
dhieva.iswara | 479,615 | 479,615 | 959,230 |
farhatunazila_1 | 478,100 | 478,100 | 956,200 |
solihin.amd | 472,215 | 472,215 | 944,430 |
feruzigian45 | 465,210 | 465,210 | 930,420 |
user_8057_87518f | 459,720 | 459,720 | 919,440 |
novani.azis | 443,747 | 443,747 | 887,494 |
dyan.rhovita | 440,745 | 440,745 | 881,490 |
user_3334_681ea0 | 440,605 | 440,605 | 881,210 |
user_9743_b112c6 | 440,550 | 440,550 | 881,100 |
muhardan | 438,723 | 438,723 | 877,446 |
user_5726_e2d1ec | 437,780 | 437,780 | 875,560 |
kalen.iselt | 428,711 | 428,711 | 857,422 |
pariawan.eka | 423,295 | 423,295 | 846,590 |
bil_12345 | 419,200 | 419,200 | 838,400 |
user_4015_c5989e | 413,730 | 413,730 | 827,460 |
kun.dadang | 407,408 | 407,408 | 814,816 |
imam1990 | 403,065 | 403,065 | 806,130 |
user_2616_d41556 | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
user_3847_993a97 | 398,460 | 398,460 | 796,920 |
rizikalfarid | 395,118 | 395,118 | 790,236 |
sinnong.andi_1 | 392,355 | 392,355 | 784,710 |
maulan.arfi_1 | 385,610 | 385,610 | 771,220 |
febyana.angga | 382,850 | 382,850 | 765,700 |
gilang_2e756e | 381,115 | 381,115 | 762,230 |
user_1150_b517fa | 380,417 | 380,417 | 760,834 |
randhipratama | 377,775 | 377,775 | 755,550 |
arsabim | 377,520 | 377,520 | 755,040 |
user_0668_862098 | 376,875 | 376,875 | 753,750 |
user_8768_1c73bb | 370,876 | 370,876 | 741,752 |
iqbal.qam | 367,201 | 367,201 | 734,402 |
renurfazi | 363,759 | 363,759 | 727,518 |
user_1131_2b8bd6 | 355,250 | 355,250 | 710,500 |
umar_442dda | 354,325 | 354,325 | 708,650 |
user_2407_64a5b4 | 351,365 | 351,365 | 702,730 |
user_1219_7afe34 | 350,928 | 350,928 | 701,856 |
mango_d0dbe5 | 350,750 | 350,750 | 701,500 |
user_4298_17569c | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
user_3254_33b516 | 344,095 | 344,095 | 688,190 |
user_7226_91cadb | 342,825 | 342,825 | 685,650 |
user_1599_392f07 | 334,700 | 334,700 | 669,400 |
riski.akrim | 332,002 | 332,002 | 664,004 |
muhamad.zadha | 331,285 | 331,285 | 662,570 |
ferry.m.qim | 330,880 | 330,880 | 661,760 |
nic_999 | 325,875 | 325,875 | 651,750 |
edo.tambunan_1 | 317,225 | 317,225 | 634,450 |
anita_8b8547 | 308,650 | 308,650 | 617,300 |
dicky_45327e | 306,310 | 306,310 | 612,620 |
suherdi.0709 | 303,260 | 303,260 | 606,520 |
user_3244_1d9675 | 301,000 | 301,000 | 602,000 |
debbiie.dewi | 298,850 | 298,850 | 597,700 |
kevin_146617 | 296,650 | 296,650 | 593,300 |
user_4798_c57ae0 | 291,175 | 291,175 | 582,350 |
user_1326_346ec8 | 287,900 | 287,900 | 575,800 |
yusuf.fikri.i | 284,235 | 284,235 | 568,470 |
arif_wibowo77 | 283,791 | 283,791 | 567,582 |
hibam_02 | 283,085 | 283,085 | 566,170 |
aulia.septiya_2 | 282,670 | 282,670 | 565,340 |
user_4325_e1cf80 | 281,080 | 281,080 | 562,160 |
anandaputrisy | 280,000 | 280,000 | 560,000 |
oji.fauzie | 275,516 | 275,516 | 551,032 |
mutia.niwayan | 275,275 | 275,275 | 550,550 |
rusli_1ffda5 | 275,000 | 275,000 | 550,000 |
farid.asyari_2 | 263,614 | 263,614 | 527,228 |
user_7655_78a34a | 263,250 | 263,250 | 526,500 |
anggeawirae | 261,725 | 261,725 | 523,450 |
ardimf | 261,300 | 261,300 | 522,600 |
user_6021_b851a6 | 256,590 | 256,590 | 513,180 |
rani.rosita_4 | 254,970 | 254,970 | 509,940 |
anggoro.ipung | 250,941 | 250,941 | 501,882 |
user_1533_df67cc | 250,820 | 250,820 | 501,640 |
achwildan | 245,651 | 245,651 | 491,302 |
ranti.nurwant_1 | 244,490 | 244,490 | 488,980 |
dafaa.pratama | 244,475 | 244,475 | 488,950 |
g.plingg | 243,550 | 243,550 | 487,100 |
hudbarr1921 | 242,410 | 242,410 | 484,820 |
bang.cawan | 237,468 | 237,468 | 474,936 |
devandra.adi | 234,800 | 234,800 | 469,600 |
syaryf.burhan | 232,120 | 232,120 | 464,240 |
sugamayoga | 231,990 | 231,990 | 463,980 |
sely.rasetyan | 229,020 | 229,020 | 458,040 |
mohagussalim | 227,986 | 227,986 | 455,972 |
studio.bnp | 226,592 | 226,592 | 453,184 |
fortunato | 225,000 | 225,000 | 450,000 |
lix09 | 225,000 | 225,000 | 450,000 |
alfiana2 | 215,510 | 215,510 | 431,020 |
fira.nurlaily | 214,850 | 214,850 | 429,700 |
fajarhsic | 212,910 | 212,910 | 425,820 |
dimas_a215d3 | 210,000 | 210,000 | 420,000 |
bayu.rad | 210,000 | 210,000 | 420,000 |
izati.hamzah | 207,960 | 207,960 | 415,920 |
nofry.andi | 207,640 | 207,640 | 415,280 |
ryu_a6acf1 | 207,250 | 207,250 | 414,500 |
afi.puji | 205,765 | 205,765 | 411,530 |
user_1518_bb8c10 | 205,650 | 205,650 | 411,300 |
eka_kikit | 199,460 | 199,460 | 398,920 |
nurul_8f2e6d | 197,706 | 197,706 | 395,412 |
em.zaki | 194,245 | 194,245 | 388,490 |
rizkiano | 190,495 | 190,495 | 380,990 |
user_3319_dea8fd | 189,830 | 189,830 | 379,660 |
adinda.rahma.suci | 183,548 | 183,548 | 367,096 |
mjf6xxjb8m | 182,950 | 182,950 | 365,900 |
wisnu_978fda | 182,450 | 182,450 | 364,900 |
user_8533_f69836 | 180,000 | 180,000 | 360,000 |
darwilly_1 | 179,734 | 179,734 | 359,468 |
andiarifaikarim | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
anvid.erdian | 169,200 | 169,200 | 338,400 |
lianaadenofa3 | 166,975 | 166,975 | 333,950 |
nasya.gianna | 164,860 | 164,860 | 329,720 |
bramz12 | 163,704 | 163,704 | 327,408 |
27v288t9xm | 163,375 | 163,375 | 326,750 |
fredhez | 162,210 | 162,210 | 324,420 |
scortionda | 160,360 | 160,360 | 320,720 |
yogatrilastik | 160,260 | 160,260 | 320,520 |
bcbdtbgjdy | 159,130 | 159,130 | 318,260 |
user_1836_827afe | 158,977 | 158,977 | 317,954 |
yoga.jonevan | 157,775 | 157,775 | 315,550 |
andri_03 | 157,175 | 157,175 | 314,350 |
muhajir.rusta | 154,462 | 154,462 | 308,924 |
user_9365_cf77c2 | 153,642 | 153,642 | 307,284 |
deyysitahhy | 153,351 | 153,351 | 306,702 |
user_6162_be73e6 | 150,520 | 150,520 | 301,040 |
naufal.amri_3 | 145,180 | 145,180 | 290,360 |
arumki | 144,880 | 144,880 | 289,760 |
nafisa.aziz | 144,623 | 144,623 | 289,246 |
karenkymiko95 | 143,460 | 143,460 | 286,920 |
muhamad_e0b48d | 142,295 | 142,295 | 284,590 |
ong.yen.an | 142,215 | 142,215 | 284,430 |
user_6760_058c1e | 141,450 | 141,450 | 282,900 |
user_1313_e52f8c | 138,750 | 138,750 | 277,500 |
insomniapeople | 136,620 | 136,620 | 273,240 |
daffaalzi_1 | 133,180 | 133,180 | 266,360 |
uwkis | 132,190 | 132,190 | 264,380 |
dzakinouval5 | 132,140 | 132,140 | 264,280 |
cadahsgst | 130,150 | 130,150 | 260,300 |
user_0121_37eb08 | 128,990 | 128,990 | 257,980 |
ichwanly_1 | 128,525 | 128,525 | 257,050 |
lalu.syamsul_1 | 128,240 | 128,240 | 256,480 |
zakiyazahratata | 125,625 | 125,625 | 251,250 |
novaelvina | 125,195 | 125,195 | 250,390 |
arielg9 | 124,205 | 124,205 | 248,410 |
muhammad_644944 | 119,315 | 119,315 | 238,630 |
dwahyudi.s | 119,265 | 119,265 | 238,530 |
anugrah.firly | 119,195 | 119,195 | 238,390 |
fitria.r.s | 117,440 | 117,440 | 234,880 |
muhammadrizkicahyadi | 115,710 | 115,710 | 231,420 |
aisyah_d28c77 | 113,241 | 113,241 | 226,482 |
arsa.sukandi | 112,500 | 112,500 | 225,000 |
arifin_f1dde1 | 112,500 | 112,500 | 225,000 |
bubu_e591fc | 111,741 | 111,741 | 223,482 |
baaangher17 | 110,440 | 110,440 | 220,880 |
d.heris | 110,415 | 110,415 | 220,830 |
user_5002_eada9c | 109,905 | 109,905 | 219,810 |
dede_042155 | 109,800 | 109,800 | 219,600 |
furqon.maulan_1 | 109,260 | 109,260 | 218,520 |
aruel.razi_1 | 107,912 | 107,912 | 215,824 |
user_8151_ad41b3 | 106,935 | 106,935 | 213,870 |
gowawanz | 101,285 | 101,285 | 202,570 |
pangkep.742 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
myaufiee | 99,954 | 99,954 | 199,908 |
mahogra.indrastama | 97,610 | 97,610 | 195,220 |
yumayuuuuuuuuuuuuuuu | 97,495 | 97,495 | 194,990 |
66bmcy8w6f | 97,160 | 97,160 | 194,320 |
user_2933_fbdc49 | 97,160 | 97,160 | 194,320 |
user_2369_225bb5 | 97,160 | 97,160 | 194,320 |
user_250b4_2 | 96,196 | 96,196 | 192,392 |
elma.ikmaliah | 94,565 | 94,565 | 189,130 |
chygcy | 93,390 | 93,390 | 186,780 |
user_3396_0c0cf8 | 90,775 | 90,775 | 181,550 |
wuiiihh | 88,945 | 88,945 | 177,890 |
haedar.aqsa | 87,500 | 87,500 | 175,000 |
user_4566_ce9001 | 85,260 | 85,260 | 170,520 |
kenneth.basti | 82,975 | 82,975 | 165,950 |
badru_e33415 | 82,670 | 82,670 | 165,340 |
tajul46778 | 82,500 | 82,500 | 165,000 |
sugiyono14098 | 81,312 | 81,312 | 162,624 |
cibogu | 80,540 | 80,540 | 161,080 |
user_5409_8d05f5 | 80,000 | 80,000 | 160,000 |
alanbayu9 | 79,670 | 79,670 | 159,340 |
lia.lesmana_3 | 79,250 | 79,250 | 158,500 |
user_2851_05681d | 78,600 | 78,600 | 157,200 |
subagus.s | 76,115 | 76,115 | 152,230 |
erick.norman | 73,451 | 73,451 | 146,902 |
tico.aryady | 73,070 | 73,070 | 146,140 |
yuannova815 | 70,611 | 70,611 | 141,222 |
anas_122d65 | 69,526 | 69,526 | 139,052 |
kalberto.pamula | 68,750 | 68,750 | 137,500 |
nandetibe | 68,546 | 68,546 | 137,092 |
m.risjad_1 | 68,100 | 68,100 | 136,200 |
resky_53ded2 | 67,070 | 67,070 | 134,140 |
krmp1 | 63,645 | 63,645 | 127,290 |
user_1586_9a3cf8 | 62,850 | 62,850 | 125,700 |
user_0803_a17c27 | 62,590 | 62,590 | 125,180 |
fidausamsar | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
muhammad_f8fc63 | 59,275 | 59,275 | 118,550 |
jimi.g | 58,800 | 58,800 | 117,600 |
2010311320016 | 58,740 | 58,740 | 117,480 |
soni.soso | 58,600 | 58,600 | 117,200 |
agil_1144fc | 58,400 | 58,400 | 116,800 |
matthew.oppus | 56,560 | 56,560 | 113,120 |
jessicagnwnn | 55,890 | 55,890 | 111,780 |
user_5004_bb286a | 55,790 | 55,790 | 111,580 |
user_6851_e9938e | 54,541 | 54,541 | 109,082 |
embun.sean | 50,925 | 50,925 | 101,850 |
i.adi.budiman | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
user_5358_477229 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
user_5472_1f2039 | 48,000 | 48,000 | 96,000 |
hadiyanto744 | 47,425 | 47,425 | 94,850 |
leandro.oscar | 47,190 | 47,190 | 94,380 |
ferisetia_17 | 46,430 | 46,430 | 92,860 |
cahyadi.benni | 44,740 | 44,740 | 89,480 |
fatimah.zhara_1 | 43,700 | 43,700 | 87,400 |
hubert.zych | 42,860 | 42,860 | 85,720 |
yuliana.yul_5 | 42,400 | 42,400 | 84,800 |
heru.135 | 42,320 | 42,320 | 84,640 |
andrian_57c97a | 42,063 | 42,063 | 84,126 |
user_8820_384f11 | 41,560 | 41,560 | 83,120 |
triandi.abdm | 41,250 | 41,250 | 82,500 |
nopay7ps | 41,160 | 41,160 | 82,320 |
user_7828_dca089 | 41,066 | 41,066 | 82,132 |
pras.bayu_3 | 38,472 | 38,472 | 76,944 |
iqbal.zachri | 36,530 | 36,530 | 73,060 |
rizky_ad0c69 | 34,605 | 34,605 | 69,210 |
ardy.nicholas | 34,480 | 34,480 | 68,960 |
user_9442_02b48a | 33,880 | 33,880 | 67,760 |
m.aulia.prayo | 33,620 | 33,620 | 67,240 |
gema_senja | 32,666 | 32,666 | 65,332 |
user_1113_ff82cc | 31,400 | 31,400 | 62,800 |
mangikn | 30,540 | 30,540 | 61,080 |
fiyawww | 30,500 | 30,500 | 61,000 |
dionysius.christian | 29,834 | 29,834 | 59,668 |
274b.dadan.ra | 28,750 | 28,750 | 57,500 |
annisa.nh_4 | 27,000 | 27,000 | 54,000 |
nindy.mahira | 26,400 | 26,400 | 52,800 |
user_1406_5db422 | 26,250 | 26,250 | 52,500 |
khoiriah.wafiatul | 25,220 | 25,220 | 50,440 |
delon.gank | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
user_8460_e18c9a | 24,200 | 24,200 | 48,400 |
anggi_0b8c9f | 23,750 | 23,750 | 47,500 |
alga.julyansa | 23,110 | 23,110 | 46,220 |
user_3040_b4c009 | 22,700 | 22,700 | 45,400 |
nina_af9996 | 22,420 | 22,420 | 44,840 |
nhkiki_2 | 22,300 | 22,300 | 44,600 |
dhimasarya000 | 22,050 | 22,050 | 44,100 |
sutvid88 | 21,200 | 21,200 | 42,400 |
syafa.ramdila | 20,750 | 20,750 | 41,500 |
jensssssss | 20,498 | 20,498 | 40,996 |
user_7257_fa2843 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
fnbhlbbmy | 19,860 | 19,860 | 39,720 |
sriwahyuni021 | 19,800 | 19,800 | 39,600 |
primrosee | 19,050 | 19,050 | 38,100 |
lutfiharyantidea | 17,700 | 17,700 | 35,400 |
terlalubarbar_1 | 16,980 | 16,980 | 33,960 |
kelv.king | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
qoriatul.khas_2 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
randi.surachman | 14,950 | 14,950 | 29,900 |
user_3386_eb8724 | 13,950 | 13,950 | 27,900 |
teguh.priambo | 12,451 | 12,451 | 24,902 |
user_7472_a9ae80 | 11,900 | 11,900 | 23,800 |
king.ghosep | 11,560 | 11,560 | 23,120 |
user_8970_f753e6 | 11,250 | 11,250 | 22,500 |
ical.ku | 11,000 | 11,000 | 22,000 |
anjarsari2018 | 11,000 | 11,000 | 22,000 |
user_0286_7d2078 | 10,600 | 10,600 | 21,200 |
yusi.apriyant | 10,381 | 10,381 | 20,762 |
viddy.kurniawan | 9,215 | 9,215 | 18,430 |
huda.masriant | 9,000 | 9,000 | 18,000 |
firmansy.vidi | 8,921 | 8,921 | 17,842 |
rizal_845b97 | 8,100 | 8,100 | 16,200 |
oldboy_4 | 8,001 | 8,001 | 16,002 |
fiqri.hidayat | 7,971 | 7,971 | 15,942 |
user_6126_ae2054 | 7,640 | 7,640 | 15,280 |
nardilla | 7,200 | 7,200 | 14,400 |
greezy_1 | 7,050 | 7,050 | 14,100 |
kundarso76 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
taryo.sutarto | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
ajj.alan | 5,400 | 5,400 | 10,800 |
teti.rosiana | 5,390 | 5,390 | 10,780 |
user_9447_52c06a | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
auliya811 | 4,500 | 4,500 | 9,000 |
ali_a182fd | 4,440 | 4,440 | 8,880 |
ariefasanieya | 3,400 | 3,400 | 6,800 |
hilaula | 3,400 | 3,400 | 6,800 |
risky_34dcd9 | 3,240 | 3,240 | 6,480 |
user_1132_b36492 | 3,240 | 3,240 | 6,480 |
user_3560_09b9f3 | 2,500 | 2,500 | 5,000 |
irwan_d4c825 | 2,480 | 2,480 | 4,960 |
farizie.aliy | 2,210 | 2,210 | 4,420 |
nabil.anindya_1 | 2,120 | 2,120 | 4,240 |
user_9654_a30a88 | 1,600 | 1,600 | 3,200 |
maria_a25999 | 1,501 | 1,501 | 3,002 |
user_7419_c6607f | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
ivan-test | 850 | 850 | 1,700 |
nadiar.syarip | 540 | 540 | 1,080 |
arie.terran | 5 | 5 | 10 |
nurhasanahama | 3 | 3 | 6 |
subagja09 | 2 | 2 | 4 |
masno3rm4n | 2 | 2 | 4 |
trisilia.elsa | 1 | 1 | 2 |
user_4495_ab75f2 | 1 | 1 | 2 |
alya_639e07 | 1 | 1 | 2 |
user_4226_449324 | 1 | 1 | 2 |
amrita.17 | 1 | 1 | 2 |
annisa_1fa96a | 1 | 1 | 2 |
user_5702_abe125 | 1 | 1 | 2 |
user_2219_2f913c | 0 | 0 | 0 |
Baca juga: Cek Peringkat Leaderboard: Rebut Posisi Kamu, Menangkan Hadiahnya!
Terima kasih atas antusiasmenya sobat Vidio! Mainkan terus Games seru di Vidio Arcade untuk ditukar berbagai hadiah menariknya! Ikuti juga Instagram @vidioarcade untuk info selengkapnya!